उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CYNRIN |
प्रमाणन: | CE, CCC |
मॉडल संख्या: | CCA007EA |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | USD299~3999 unit |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकेज। |
प्रसव के समय: | 14 कार्य दिवसों भुगतान के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, डी / ए, डी / पी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 100000 सेट |
विद्युत पैनल कैबिनेट एयर कंडीशनर को एक बंद लूप विधि का उपयोग करते हुए बाड़े के अंदर एक निर्धारित तापमान बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक दूषित मुक्त वातावरण सुनिश्चित करता है और बिजली / इलेक्ट्रॉनिक घटकों को ओवरहीटिंग से बचाता है।
परिवेशी हवा में दूषित पदार्थों को बाहर रखने के लिए बाड़े के भीतर एक बंद लूप के वातावरण को बनाए रखते हुए, Cynrin के स्ट्रैटस ई लेक्ट्रिकल पैनल कैबिनेट एयर कंडीशनर को संलग्न उपकरणों के लिए एक सुरक्षित स्तर पर या उसके नीचे के तापमान को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
संलग्नक एयर कंडीशनर विभिन्न ऑपरेटिंग वोल्टेज और शीतलन क्षमता के लिए उपलब्ध हैं।
ठंडा करने की क्षमता (L35 / L35) | उत्पाद नमूना | बढ़ते विधि | आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी | निकला हुआ किनारा बिना आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी | आईपी | शोर (डीबी ए) | प्रमाणीकरण |
300W | CCA003EA | साइड- एंबेडेड | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | सीई, सीसीसी |
400W | CCA004EA | साइड-एंबेडेड | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | सीई, सीसीसी |
500W | CCA005EA | साइड-एंबेडेड | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | सीई, सीसीसी |
600W | CCA006EA | साइड-एंबेडेड | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | सीई, सीसीसी |
800W | CCA008EA | साइड-एंबेडेड | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
1000 वाट | CCA010EA | साइड-एंबेडेड | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
1300W | CCA013EA | साइड-एंबेडेड | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
1500W | CCA015EA | साइड-एंबेडेड | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
2000W | CCA020EA | साइड-एंबेडेड | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
2300W | CCA023EA | साइड-एंबेडेड | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
2500W | CCA025EA | साइड-एंबेडेड | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
3000W | CCA030EA | साइड-एंबेडेड | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
3500W | CCA035EA | साइड-एंबेडेड | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
4000W | CCA040EA | साइड-एंबेडेड | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
5000W | CCA050EA | साइड-एंबेडेड | 650 * 300 * 1350 | 650 * 300 * 1300 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
7500W | CCA075EA | साइड-एंबेडेड | 711 * 350 * 1660 | 650 * 350 * 1600 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी |
इस इलेक्ट्रिक पैनल कैबिनेट एयर कंडीशनर का व्यापक रूप से जलवायु नियंत्रण के लिए संलग्न क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, जैसे दूरसंचार कैबिनेट, बैटरी कैबिनेट, उद्योग नियंत्रण कैबिनेट आदि।
● इनडोर और आउटडोर हाइब्रिड बेस स्टेशन
● इनडोर और आउटडोर बैटरी कैबिनेट
● वायरलेस इनडोर और आउटडोर कैबिनेट
1. क्यू: कैसे हवा कूलर सामग्री के बारे में?
एक: यह 100% नए प्लास्टिक, मोटर के लिए शुद्ध तांबा बनाता है।
2. क्यू: क्या voltages आप कर सकते हैं, आप विशेष वोल्टेज बना सकते हैं?
एक: हम आप के लिए DC48 और सभी एसी वोल्टेज उत्पाद बना सकते हैं।
3. क्यू: मैं अपने खुद के ब्रांड का उपयोग करना चाहते हैं, यह ठीक है?
एक: यह संभव है, हम भी OEM उत्पादों की आपूर्ति।
4. क्यू: कैसे वारंटी के बारे में?
एक: सभी इकाई वारंटी एक वर्ष है।