| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CYNRIN | 
| प्रमाणन: | CE | 
| मॉडल संख्या: | CCA005ED | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट | 
| मूल्य: | USD399~3999 unit | 
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकेज। | 
| प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवसों भुगतान के बाद | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, डी / ए, डी / पी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 100000 सेट | 
  डीसी कैबिनेट एयर कंडीशनर एक उच्च दक्षता, दूरसंचार नेटवर्क के लिए विशुद्ध रूप से डीसी-संचालित स्प्लिट एयर कंडीशनर है।  समाधान एक इनवर्टर की आवश्यकता को समाप्त करता है और पारंपरिक आराम शीतलन प्रणालियों से परे क्षमता है। जो आपूर्ति 48VDC है, मुख्य रूप से उद्योग क्षेत्र कैबिएन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए उपयोग की जाती है।  पर्यावरण के अनुकूल सर्द R134A का उपयोग करते हुए, क्लोज लूप कूलिंग परिवेश के वातावरण से उपकरणों की रक्षा करती है, 20-40 डिग्री वेंटिलेशन से समायोज्य इनडोर तापमान सेट बिंदु के साथ सिस्टम उच्चतम दक्षता के बाद किसी भी अधिक की सिफारिश नहीं करता है।  टी 3 स्थिति के लिए अनुकूलनीय जो 55 डिग्री ट्रॉपिक क्षेत्र तक है। 
  ब्रांड का नाम   | Cynrin | 
  मॉडल संख्या   | CCA005ED | 
  उत्पाद का नाम   |   500W डीसी कैबिनेट एयर कंडीशनर   | 
  उत्पाद प्रकार   |   डीसी एयर कंडीशनर   | 
  बिजली की आपूर्ति   |   -48VDC   | 
  ठंडा करने की क्षमता (W)   |   500   | 
  ताप क्षमता (W)   |   500   | 
  बिजली की खपत (W)   |   105   | 
  काम कर रहे तापमान (℃) की सीमा   |   -40 ~ + 55   | 
  चालू (ए)   |   शीतलक: 2.2  ताप: 7.0  | 
  वर्तमान (ए)   |   नरम स्टार्ट-अप   | 
  आयाम (मिमी)   |   352 * 175 * 583mm   | 
  प्रशीतक प्रकार   |   R134a   | 
  आईपी स्तर   |   आईपी 55   | 
  शोर स्तर (डीबी)   |   60   | 
  वजन (किग्रा)   |   8.5   | 
  स्थापना   |   डोर माउंटेड (हैंग)   | 
  प्रमाणीकरण   |   सीई   | 
  रंग   |   इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग (RAL7035)   | 
  परिवेश सेट तापमान (℃)   |   20 ~ 40   | 
  तापमान नियंत्रण मोड   |   डिजिटल डिस्प्ले थर्मोस्टेट   | 
  बिजली आपूर्ति कनेक्शन   |   तीन-कोर कंडक्टर (2 ~ 5 मीटर लंबा)   | 
| ठंडा करने की क्षमता (L35 / L35) | उत्पाद नमूना | बढ़ते विधि | आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी | निकला हुआ किनारा बिना आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी | आईपी | शोर (डीबी ए) | प्रमाणीकरण | 
| 300W | CCA003ED | साइड- एंबेडेड | 181 * 200 * 400 | 181 * 200 * 400 | 55 | 60 | सीई, सीसीसी | 
| 300W | CCA003SD | पक्ष | 240 * 150 * 400 | 240 * 150 * 400 | |||
| 500W | CCA005ED | साइड-एंबेडेड | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 65 | सीई, सीसीसी | 
| 600w | CCA006ED | साइड-एंबेडेड | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | |||
| 800W | CCA008ED | साइड-एंबेडेड | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | सीई | 
| 1000 वाट | CCA010ED | साइड-एंबेडेड | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | सीई | 
| 1500W | CCA015ED | साइड-एंबेडेड | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | सीई | 
| 2000W | CCA020ED | साइड-एंबेडेड | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | सीई | 
| 2500W | CCA025ED | साइड-एंबेडेड | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | सीई | 
| 3000W | CCA030ED | साइड-एंबेडेड | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | सीई | 
| 3500W | CCA035ED | साइड-एंबेडेड | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | सीई | 
| 4000W | CCA040ED | साइड-एंबेडेड | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | सीई | 


  ● इनडोर और आउटडोर हाइब्रिड बेस स्टेशन 
  ● इनडोर और आउटडोर बैटरी कैबिनेट 
  ● वायरलेस इनडोर और आउटडोर कैबिनेट 
 
 
  पैकेज   |   सिंगल और मल्टी   | 
  पैकिंग सामग्री   |   गत्ते का डिब्बा और प्लाई-लकड़ी के फूस   | 
  एकल पैकिंग जानकारी   |   नेट वजन: 15.5Kg    सकल वजन: 17.5Kg    आकार: L436 * D237 * H665mm   | 
  बहु पैकिंग जानकारी   |   पैकिंग मात्रा: 10 pcs है  नेट वजन: 155 किग्रा सकल वजन: 187 किलोग्राम आकार: L1200 * W1100 * H785mm  |